| Curb Weight (lbs): | 681 |
| Max Passengers: | 2 |
| Starter: | Electric |
| Driveline: | Belt |
| Transmission: | Manual |
| Engine Size (CC): | 1,690 |
| Engine (HP): | 75 |
| Fuel Type: | Gas |
| Exterior (Primary) Color: | Gray/Silver |
| Mileage: | 1,176 |
| Drive Type: | 2-wheel |
| Year: | 2017 |
| Make: | Harley-Davidson |
| Model: | Breakout |
| Condition: | Used |
| Mileage: | 1,176 |
| Vehicle Type: | Motorcycle |
| Category: | Cruiser |
| VIN: |